材料別 推奨切削条件(超硬工具 目安)
🔵 旋盤(バイト)
| 材料 |
Vc 荒(m/min) |
Vc 仕上(m/min) |
f 荒(mm/rev) |
f 仕上(mm/rev) |
ap 荒(mm) |
ap 仕上(mm) |
| 軟鋼・SS400 | 120〜150 | 150〜200 | 0.2〜0.4 | 0.05〜0.15 | 1.5〜3 | 0.1〜0.5 |
| 中硬鋼・S45C | 80〜120 | 120〜150 | 0.15〜0.3 | 0.05〜0.1 | 1〜2.5 | 0.1〜0.3 |
| 硬鋼・SCM440 | 60〜100 | 100〜130 | 0.1〜0.25 | 0.05〜0.1 | 0.5〜2 | 0.05〜0.2 |
| ねずみ鋳鉄 | 80〜120 | 100〜150 | 0.2〜0.4 | 0.05〜0.15 | 1〜3 | 0.1〜0.5 |
| SUS304 | 60〜100 | 80〜120 | 0.1〜0.2 | 0.05〜0.1 | 0.5〜1.5 | 0.05〜0.2 |
| アルミ合金 | 200〜400 | 300〜500 | 0.2〜0.5 | 0.05〜0.2 | 1〜3 | 0.1〜0.5 |
| 真鍮 | 150〜250 | 200〜300 | 0.15〜0.35 | 0.05〜0.15 | 1〜2 | 0.1〜0.3 |
🟢 フライス・エンドミル(超硬)
| 材料 |
Vc(m/min) |
fz(mm/刃) |
ap(mm) |
ae(mm) |
備考 |
| 軟鋼・SS400 | 80〜120 | 0.02〜0.06 | D×1〜1.5 | D×0.3〜0.5 | 切削油推奨 |
| 中硬鋼・S45C | 60〜100 | 0.02〜0.05 | D×0.8〜1.2 | D×0.3〜0.4 | 切削油推奨 |
| 硬鋼・SCM440 | 50〜80 | 0.01〜0.04 | D×0.5〜1 | D×0.2〜0.3 | エア推奨 |
| ねずみ鋳鉄 | 80〜120 | 0.03〜0.08 | D×1〜1.5 | D×0.4〜0.5 | 乾式可 |
| SUS304 | 40〜80 | 0.01〜0.03 | D×0.5〜1 | D×0.2〜0.3 | 低速・大送り |
| アルミ合金 | 200〜500 | 0.05〜0.15 | D×1〜2 | D×0.5〜0.8 | 切削油必須 |
| 真鍮 | 100〜200 | 0.03〜0.08 | D×1〜1.5 | D×0.3〜0.5 | 乾式可 |
🟡 ドリル(超硬・HSS共通目安)
| 材料 | Vc 超硬(m/min) | Vc HSS(m/min) | f(mm/rev) | 備考 |
| 軟鋼・SS400 | 80〜120 | 20〜30 | 0.1〜0.3 | 切削油推奨 |
| 中硬鋼・S45C | 60〜100 | 15〜25 | 0.08〜0.2 | 切削油推奨 |
| 硬鋼・SCM440 | 50〜80 | 10〜18 | 0.05〜0.15 | 切削油必須 |
| ねずみ鋳鉄 | 60〜100 | 15〜25 | 0.1〜0.3 | 乾式可 |
| SUS304 | 30〜60 | 8〜15 | 0.05〜0.15 | 低速・切削油必須 |
| アルミ合金 | 150〜300 | 40〜80 | 0.1〜0.4 | 切削油推奨 |
| 真鍮 | 80〜150 | 25〜50 | 0.1〜0.3 | 乾式可 |
注意:上記はあくまで目安です。工具メーカーの推奨条件・機械剛性・クーラント有無・加工形状によって大きく変わります。
初めて加工する材料は低めの条件から始めて様子を見るのが基本です。